Manny Ramírez
Posición | Jardinero Izquierdo |
Equipo | Dodgers de Los Angeles |
Años de Experiencia | 15 años |
Edad | 36 |
Jonrones | 527 |
Estatura | 1.83 m (6'0") |
Peso | 89 kg (200 lbs.) |
Batea | Derecha |
Lanza | Derecha |
Salario en el 2005 | $20,000,000 |
Lugar de Nacimiento | (Villa Duarte) Santo Domingo,República Dominicana |
Selección | 1era ronda del draft amateur, 1991. |
Seleccionado por | Indios de Cleveland |
Debut en las Grandes Ligas | 2 de septiembre, 1993 |
Manuel Arístides Ramírez (nacido el 30 de mayo de 1972 en (Villa Duarte) Santo Domingo, República Dominicana) es un jardinerodominicano de las Grandes Ligas de Béisbol que actualmente juega con Dodgers de Los Angeles (anteriormente, Ramírez jugaba con los Medias Rojas de Boston entre 2000 y 2008). Lanza y batea a la derecha. A pesar de ser originario de la República Dominicana, creció en la zona de Washington Heights en la ciudad de Nueva York, a una corta distancia del Yankee Stadium. En el 2004 se convirtió en ciudadano estadounidense.
Contenido[ocultar] |
Carrera [editar]
Es, probablemente, el mejor bateador de las grandes ligas (M.L.B, sus respectivas siglas en inglés). Hasta la temporada de 2008, Ramírez tiene como promedio de bateo .314, con porcentaje de embase de .411 y .593 de slugging. Totaliza 527 jonrones y 1725remolcadas en 2103 juegos (actualizado a octubre de 2008).
Es uno de los bateadores más completos de la Liga Americana. Combina poder, contacto y paciencia en el plato, tanto contralanzadores derechos como zurdos.
Como jardinero, es confiable, pero no lo suficientemente bueno como para ser un ganador de guante de oro. Tiene problemas en el corrido y su alcance es limitado, aunque muchos atribuyen que su ineficacia en los mismos son por desinterés e irresponsabilidad personal, y si dichos planteamientos fueran reales, como es que es el mejor bateador derecho del baseball, esto solo se logra con gran trabajo y entrega.
Temporada de 2004 [editar]
Durante el 2004 lideró a la liga en jonrones (43) y porcentaje de slugging (0.613); terminó tercero en carreras remolcadas (130), sexto en porcentaje de embase (.397), octavo en bases por bolas, décimo en anotadas y tuvo promedio de bateo de .308.
Además, Ramírez y David Ortiz se conviertieron en la primera pareja del mismo equipo en la Liga Americana en dar 40 jonrones, tener 100 remolcadas y batear para .300 desde que Babe Ruth y Lou Gehrig (Yankees) lo hicieran en 1931, y el primer dueto de los Medias Rojas con 40 jonrones desde Tony Armas y Jim Rice (1984). Además, Ortiz y Ramírez dieron jonrones de manera consecutiva en seis ocasiones, empatando el récord para una temporada impuesto por Hank Greenberg y Ruddy York (Tigres de Detroit) y Frank Thomas yMagglio Ordóñez (Medias Blancas de Chicago).
En el Juego de Estrellas, cuando enfrentaba a Roger Clemens en larón de dos carreras que le dio ventaja de 3-0 a la [[Liga Ameri primera entrada, Ramírez conectó un joncana]]. Junto con Derek Jeter (sencillo), Ichiro Suzuki (doble) e Iván Rodríguez (triple); Ramírez hizo historia cuando la Liga Americana bateó para el ciclo durante la misma entrada. Fue seleccionado como Jugador más Valioso en laSerie Mundial, ayudando a los Medias Rojas a obtener su primer título de campeones desde 1918.
Hechos destacados en el 2005 [editar]
El 16 de mayo, Manny Ramírez conectó su cuadrangular número 400 en su carrera. Esta hazaña sólo ha sido lograda por otros 39 beisbolistas en toda la historia de las Grandes Ligas.
El 5 de Julio, Ramírez conectó su vigésimo grand slam --y su tercero de la temporada. Sólo Lou Gehrig, con 23, ha conectado más grand slams que Ramírez.
Año 2007 [editar]
En el 2007 no tuvo una buena temporada, apenas llegó a batear 20 cuandrangulares con 88 impulsadas, además estuvo limitado por una lesión, que le hizo perder varios juegos.
Ayudó a los Red sox a ganar la Serie Mundial, donde barrieron a los Colorado Rockies. En la post-temporada, Ramírez bateó .348, 4 home runs y 16 RBI.
Año 2008 [editar]
El 31 de Mayo, Ramírez pegó su cuadrangular 500, frente al lanzador de los Baltimore Orioles Chad Bradford en Camden Yards en la séptima entrada, convirtiéndose en el jugador número 24 en hacerlo. Se unió a otros 2 jugadores de los Red Sox, Jimmie Fox y Ted Williams.
Estadísticas [editar]
Year | Age | Team | Lg | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS | TB | SH | SF | IBB | HBP | GDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | 21 | Cleveland | AL | 22 | 53 | 5 | 9 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 8 | .170 | .200 | .302 | .502 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
1994 | 22 | Cleveland | AL | 91 | 290 | 51 | 78 | 22 | 0 | 17 | 60 | 4 | 2 | 42 | 72 | .269 | .357 | .521 | .878 | 151 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 |
1995 | 23 | Cleveland | AL | 137 | 484 | 85 | 149 | 26 | 1 | 31 | 107 | 6 | 6 | 75 | 112 | .308 | .402 | .558 | .960 | 270 | 2 | 5 | 6 | 5 | 13 |
1996 | 24 | Cleveland | AL | 152 | 550 | 94 | 170 | 45 | 3 | 33 | 112 | 8 | 5 | 85 | 104 | .309 | .399 | .582 | .981 | 320 | 0 | 9 | 8 | 3 | 18 |
1997 | 25 | Cleveland | AL | 150 | 561 | 99 | 184 | 40 | 0 | 26 | 88 | 2 | 3 | 79 | 115 | .328 | .415 | .538 | .953 | 302 | 0 | 4 | 5 | 7 | 19 |
1998 | 26 | Cleveland | AL | 150 | 571 | 108 | 168 | 35 | 2 | 45 | 145 | 5 | 3 | 76 | 121 | .294 | .377 | .599 | .976 | 342 | 0 | 10 | 6 | 6 | 18 |
1999 | 27 | Cleveland | AL | 147 | 522 | 131 | 174 | 34 | 3 | 44 | 165 | 2 | 4 | 96 | 131 | .333 | .442 | .663 | 1.105 | 346 | 0 | 9 | 9 | 13 | 12 |
2000 | 28 | Cleveland | AL | 118 | 439 | 92 | 154 | 34 | 2 | 38 | 122 | 1 | 1 | 86 | 117 | .351 | .457 | .697 | 1.154 | 306 | 0 | 4 | 9 | 3 | 9 |
2001 | 29 | Boston | AL | 142 | 529 | 93 | 162 | 33 | 2 | 41 | 125 | 0 | 1 | 81 | 147 | .306 | .405 | .609 | 1.014 | 322 | 0 | 2 | 25 | 8 | 9 |
2002 | 30 | Boston | AL | 120 | 436 | 84 | 152 | 31 | 0 | 33 | 107 | 0 | 0 | 73 | 85 | .349 | .450 | .647 | 1.097 | 282 | 0 | 1 | 14 | 8 | 13 |
2003 | 31 | Boston | AL | 154 | 569 | 117 | 185 | 36 | 1 | 37 | 104 | 3 | 1 | 97 | 94 | .325 | .427 | .587 | 1.014 | 334 | 0 | 5 | 28 | 8 | 22 |
2004 | 32 | Boston | AL | 152 | 568 | 108 | 175 | 44 | 0 | 43 | 130 | 2 | 4 | 82 | 124 | .308 | .397 | .613 | 1.010 | 348 | 0 | 7 | 15 | 6 | 17 |
2005 | 33 | Boston | AL | 152 | 554 | 112 | 162 | 30 | 1 | 45 | 144 | 1 | 0 | 80 | 119 | .292 | .388 | .594 | .982 | 329 | 0 | 6 | 9 | 10 | 20 |
2006 | 34 | Boston | AL | 130 | 449 | 79 | 144 | 27 | 1 | 35 | 102 | 0 | 1 | 100 | 102 | .321 | .439 | .619 | 1.058 | 278 | 0 | 8 | 16 | 1 | 13 |
2007 | 35 | Boston | AL | 133 | 483 | 84 | 143 | 33 | 1 | 20 | 88 | 0 | 0 | 71 | 92 | .296 | .388 | .493 | .881 | 238 | 0 | 8 | 13 | 7 | 21 |
2008 | 36 | BOS/LAD | AL/NL | 153 | 552 | 102 | 183 | 36 | 1 | 37 | 121 | 3 | 0 | 87 | 124 | .332 | .430 | .601 | 1.031 | 332 | 0 | 4 | 24 | 11 | 17 |
Totals: | 2,103 | 7,610 | 1,444 | 2,392 | 507 | 18 | 527 | 1,725 | 37 | 31 | 1,212 | 1,667 | .314 | .411 | .593 | 1.004 | 4,516 | 2 | 86 | 191 | 96 | 230 |
Roll over stat abbreviations for definitions. Stats through September 27, 2008.1
Misceláneos [editar]
- Ha sido elegido 9 veces para el Juego de Estrellas (1995, 1998-2005)
- Jugador más Valioso de la Seriel Mundial de 2004.
- Ganador de la corona de bateo (2002, .349)
- Líder en jonrones de la Liga Americana (2004) (LA)
- Líder en remolcadas (1999) (165 rbi)(LA)
- Líder en slugging en tres ocasiones (1999-2000, 2004)
- Líder en dos ocasiones en porcentaje de bateo (2002-03) y bases por bolas intencionales (2001,2003)
- Es el jugador que más jonrones ha dado en Post-Temporada con 28 HR.
- Actualmente esta cuarto (4) en la lista de más jonrones contra los Yankees de New York con 54 HR.
- Actualmente esta segundo(2) en la lista de todos los tiempos en grand slam con 20.
No hay comentarios:
Publicar un comentario